Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.200,00 sem juros | R$1.200,00 |
2 x | de R$645,84 | R$1.291,68 |
3 x | de R$436,92 | R$1.310,76 |
4 x | de R$332,58 | R$1.330,32 |
5 x | de R$269,54 | R$1.347,72 |
6 x | de R$227,30 | R$1.363,80 |
7 x | de R$196,66 | R$1.376,64 |
8 x | de R$174,35 | R$1.394,76 |
9 x | de R$156,92 | R$1.412,28 |
10 x | de R$142,38 | R$1.423,80 |
11 x | de R$131,04 | R$1.441,44 |
12 x | de R$121,61 | R$1.459,32 |
Freedom by Heliar
A melhor bateria estacionária do Brasil.
Aplicações
UPS/no-break, PABX, centrais telefônicas, sinalização, iluminação de emergência, energia solar, energia eólica, monitoramento remoto, alarmes, vigilância eletrônica, subestações elétricas, bancos, telecomunicações, bancos de dados, etc.
Benefícios
Grades PowerFrame®
Maior qualidade: Garantia de 24 meses
Indicador de Teste (charge eye)
Permite imediatamente visualização das condições da bateria
Livre de Manutenção
Certificada pela ANATEL
Garantia: 24 meses
Capacidade: @25ºC (Ah) - 100h - 165A
Terminas: "L" de chumbo
Comprimento: 511 mm
Largura: 213 mm
Altura: 230 mm
Peso: 44.6 kg
*Valor completo com casco.