As baterias Tadiran Lithium-Thionyl Chloride são adaptadas aos requisitos da microeletrônica de nova geração (memórias CMOS, medidores utilitários) que exigem uma fonte de energia leve capaz de fornecer desempenho seguro e confiável em uma ampla gama de condições ambientais, por longos períodos de tempo.

| MPN | Tamanho | Voltagem nominal | Capacidade nominal | Peso | Temperatura de operação | Ficha de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL350 | 1/2AA | 3,6V | 1,2Ah | 9,6 g | -55/+85°C | |
| SL361 | 2/3 AA | 3,6V | 1,6Ah | 12,5 g | -55/+85°C | |
| SL360 | AA | 3,6V | 2.4Ah | 12,5 g | -55/+85°C | |
| SL550 | 1/2AA | 3,6V | 0,9Ah | 9,6 g | -55/+130°C | |
| SL561 | 2/3AA | 3,6V | 1.1Ah | 12,5 g | -55/+130°C | |
| SL560 | AA | 3,6V | 1,8Ah | 18g | -55/+130°C | |
| SL750 | 1/2AA | 3,6V | 1.1Ah | 9,6 g | -55/+85°C | |
| SL761 | 2/3AA | 3,6V | 1,5Ah | 12,5 g | -55/+85°C | |
| SL760 | AA | 3,6V | 2.2Ah | 18g | -55/+85°C | |
| SL2770 | C | 3,6V | 8,5Ah | 49,5g | -55/+85°C | |
| SL2780 | D | 3,6V | 19Ah | 93g | -55/+85°C | |
| SL2790 | DD | 3,6V | 35Ah | 190g | -55/+85°C | |
| TL2450 | 1/10 C | 3,6V | 0,55Ah | 8,8g | -55/+85°C | |
| SL889 | 1/10D | 3,6V | 1Ah | 16g | -55/+85°C | |
| SL886 | 1/6D | 3,6V | 1,5Ah | 21g | -55/+85°C | |
| SL850 | 1/2 AA | 3,6V | 1,2Ah | 9,6 g | -55/+85°C | |
| SL861 | 2/3 AA | 3,6V | 1,6Ah | 12,5 g | -55/+85°C | |
| SL860 | AA | 3,6V | 2.4Ah | 18g | -55/+85°C | |
| SL2870 | C | 3,6V | 8,5Ah | 49,5g | -55/+85°C | |
| SL2880 | D | 3,6V | 19Ah | 93g | -55/+85°C |
